产品中心
PRODUCTS CNTERJB21S-100冲床技术参数:
产品名称 | Description | 开式固定台压力机 | ||
型号 | Type |
| JB21-100 | |
公称力 | Nominal force | KN | 1000 | |
公称力行程 | Stroke under nominal force | mm | 10 | |
滑块行程 | Stroke block stroke | mm | 130 | |
行程次数 | Number of stroke | 1/min | 45 | |
大封闭高度 | Max.die set height | mm | 400 | |
封闭高度调节量 | Die set height adjustment | mm | 110 | |
滑块中心至机身距离 | Distance from slide block centre to the frame | mm | 600/800 | |
垫板厚度 | Thickness of bolster | mm | 110 | |
立柱间距离 | Distance between columns of body | mm | 550 | |
工作台尺寸 | Worktable dimensions | 前后 | 600 | 500 |
左右 | 900 | 800 | ||
工作台孔尺寸 | Hole dimensions in bed | 前后 |
|
|
左右 |
|
| ||
直径 |
|
| ||
滑块底面尺寸 | Dimensions of slide block bottom surface | 前后 | 320 | 272 |
左右 | 400 | 320 | ||
模柄孔尺寸 | Size of the handle hole | 直径 | 60 | 60 |
深度 | 75 | 70 | ||
外形尺寸 | Outline dimension | 前后 | 2360 | 2050 |
左右 | 1400 | 1460 | ||
高 | 2840 | 2980 | ||
电机功率 | Motor power | Kw | 7.5 | |
重量 | N.W. | Kg | 6500 |